| 1 mes de $5,000.06 sin intereses | Total $5,000.06 |
| 3 meses de $1,798.52 | Total $5,395.56 | |
| 6 meses de $936.09 | Total $5,616.57 |
| 3 meses de $1,805.35 | Total $5,416.06 | |
| 6 meses de $941.34 | Total $5,648.07 | |
| 9 meses de $658.67 | Total $5,928.07 | |
| 12 meses de $516.96 | Total $6,203.57 | |
| 18 meses de $371.19 | Total $6,681.58 | |
| 24 meses de $302.14 | Total $7,251.59 |
| 1 mes de $5,000.06 sin intereses | Total $5,000.06 |
| 1 mes de $5,000.06 sin intereses | Total $5,000.06 |
| 1 mes de $5,000.06 sin intereses | Total $5,000.06 |
| 1 mes de $5,000.06 sin intereses | Total $5,000.06 |
| 1 mes de $5,000.06 sin intereses | Total $5,000.06 |
| 1 mes de $5,000.06 sin intereses | Total $5,000.06 |
Dimensiones: 1.116 m x 68 cm x 67.8 cm
PEQUEÑO
GRANDE
Es lavasecadora: No
Tipo de carga: Superior
Capacidad de lavado: 17 kg
Con tecnología inverter: No
|
Marca
|
Mabe |
|---|---|
|
Modelo
|
LMA77113C |
|
Voltaje
|
127V |
|
Color
|
Blanco |
|
Modelo detallado
|
LMA77113CBAB |
|
Con centrifugado
|
Sí |
|---|---|
|
Velocidad de centrifugado
|
670 rpm |
|
Con regulación de velocidad de centrifugado
|
Sí |
|
Con centrifugado autoequilibrado
|
Sí |
